Hauptlager, crank 0.25 / case STD., 1.1-1.8
[7310]
89.00EUR
Bus T3 1.6-1.7 1.81- 7.86
(Diesel and T-Diesel)
Golf 1 1.1-1.8 4.74- 8.83
Golf 1 Convertible 1.3-1.8 1.79- 7.86
Golf Caddy 1.6-1.8 10.82- 7.86
Golf 2 1.3-1.8 8.83- 7.86
Jetta 1 1.1-1.6 8.79-12.83
Jetta 2 1.3-1.8 12.83- 7.86
Scirocco 1 1.5-1.6 2.74-12.80
Scirocco 2 1.3-1.8 4.81- 7.86
Es tut uns leid, dieses Produkt ist vorübergehend nicht vorrätig und kann daher nicht bestellt werden.
| Unser Vorrat (Lieferzeit 1-2 Arbeitstage NL+BE) |
 |
| Vorrat beim Lieferanten (Lieferzeit 1-5 Arbeitstage NL+BE) |
 |